Čeština EnglishDeutsch
Startseite Bowling Bowling Turnier Třetí turnaj Bowling Kadaň

Třetí turnaj Bowling Kadaň

poř. jméno han. 1.hra 2.hra 3.hra 4.hra 5.hra 6.hra celkem cel+han Ø
1 Lorenc Jaroslav 233 209 192 180 236 193 1243 1243 207,17
2 Homola Lukáš 183 205 203 198 252 178 1219 1219 203,17
3 Salák Libor 161 150 201 181 225 180 1098 1098 183,00
4 Homola Ladislav 176 218 166 184 179 169 1092 1092 182,00
5 Sakošová 10 134 148 152 167 223 194 1018 1078 169,67
6 Kůs 139 204 174 192 194 148 1051 1051 175,17
7 Holubčák Petr 149 179 191 182 194 155 1050 1050 175,00
8 Sakoš Otto 170 153 172 211 155 166 1027 1027 171,17
9 Sklenář 150 165 204 179 148 157 1003 1003 167,17
10 Pešek Jaroslav 156 167 217 159 127 154 980 980 163,33
11 Kůsová 10 161 140 132 163 135 173 904 964 150,67
12 Kohlová Kateřina 10 155 146 125 153 145 119 843 903 140,50
13 Hrdlička V. 133 147 159 175 114 132 860 860 143,33
14 Nedbálek Vašek 124 118 191 142 120 135 830 830 138,33
15 Hrdlička F. 127 143 120 158 146 108 802 802 133,67

 
Novinky

Aktuelles Menü
 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Virtuální prohlídka

 

Halloween menu

 

Online rezervace penzionu

 

SBÍREJ RAZÍTKA

Poprvé již 6. ledna 2015
SBÍREJ RAZÍTKA