Čeština EnglishDeutsch
Startseite Bowling Bowling Turnier První turnaj Bowling Kadaň

První turnaj Bowling Kadaň

poř. jméno han. 1.hra 2.hra 3.hra 4.hra 5.hra 6.hra celkem cel+han Ø
1 Stulík Jiří   206 243 230 215 182 203 1279 1279 213,17
2 Soukup Martin 10 247 205 181 140 149 183 1105 1165 184,17
3 Kraus Vladislav   197 193 244 169 178 163 1144 1144 190,67
4 Soukup Richard   173 184 189 158 189 172 1065 1065 177,50
5 Hradil   185 198 171 151 160 178 1043 1043 173,83
6 Polák Ladislav   143 158 171 222 135 201 1030 1030 171,67
7 Houšková Sandra 10 161 133 171 168 156 179 968 1028 161,33
8 Štrupl Zdeněk   173 161 202 155 161 168 1020 1020 170,00
9 Stulíková Dagmar 10 191 150 151 158 150 150 950 1010 158,33
10 Vořechovský ml.   133 197 185 164 179 142 1000 1000 166,67
11 Vořechovský st.   174 160 168 163 139 154 958 958 159,67
12 Hanzl Jakub   149 188 166 151 178 116 948 948 158,00
13 Molnár Petr   157 163 115 168 153 180 936 936 156,00
14 Hrdlička   122 136 166 146 146 182 898 898 149,67
15 Pechař Martin   137 132 178 134 117 121 819 819 136,50
16 Kohlová Kateřina 10 123 138 115 103 112 157 748 808 124,67
                 
 KATEGORIE B                
17 Smrčina B   137 138 197 149 194 189 1004 1004 167,33
18 Bláha Tomáš 10 137 157 121 116 110 152 793 853 132,17
19 Šnábl Jíří 10 112 131 125 105 177 115 765 825 127,50
20 Tenglerová Eva B   133 118 131 135 122 160 799 799 133,17
21 Furiak   98 125 101 72 136 157 689 689 114,83
22 Toth   99 78 105 127 104 111 624 624 104,00

 
Novinky

Aktuelles Menü
 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Virtuální prohlídka

 

Halloween menu

 

Online rezervace penzionu

 

SBÍREJ RAZÍTKA

Poprvé již 6. ledna 2015
SBÍREJ RAZÍTKA